A avicultura é um dos pilares do agronegócio brasileiro, estando em constante expansão e inovação, o que exige uma demanda por profissionais qualificados e atualizados nas diferentes áreas da produção avícola.
Pensando nisso, este curso foi desenvolvido para oferecer uma formação completa, unindo teoria e prática, com palestras ministradas por profissionais renomados da área. Serão abordadas diversas vertentes fundamentais da cadeia produtiva, como sanidade, melhoramento genético, bem-estar animal e reprodução, além da abordagem de espécies de interesse comercial, como galinhas e perus. As discussões serão aplicáveis tanto para os sistemas de postura quanto de corte, garantindo uma visão ampla e integrada da produção avícola.
- 2 DIAS DE CURSO PRESENCIAL
- CURSO TEÓRICO E PRÁTICO
- 13h30 HORAS DE ATIVIDADES
- EMISSÃO DE CERTIFICADO
- PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA OU ZOOTECNIA
- COFFEE BREAK
GRADE DE PALESTRAS DO CURSO
| 02/05/2026 | Tema | Palestrante |
|---|---|---|
| 08:00 – 08:10 | Entrega de materiais da prática | – |
| 08:10 – 10:00 | PRÁTICA: Qualidade da Casca de Ovos em Foco: ferramentas de avaliação | Profª. Drª. Cristiane Soares da Silva Araújo |
| 10:10 – 10:40 | Coffee Break | – |
| 10:40 – 12:30 | PRÁTICA: Qualidade da Casca de Ovos em Foco: ferramentas de avaliação | Profª. Drª. Cristiane Soares da Silva Araújo |
| 12:30 – 14:00 | Almoço | – |
| 14:00 – 15:50 | PRÁTICA: Formulação de Rações para Avicultura em Excel: princípios e aplicações do solver | Prof. Dr. Daniel Emygdio de Faria Filho |
| 15:50 – 16:20 | Coffee Break | – |
| 16:20 – 18:10 | PRÁTICA: Formulação de Rações para Avicultura em Excel: princípios e aplicações do solver | Prof. Dr. Daniel Emygdio de Faria Filho |
| 03/05/2026 | Tema | Palestrante |
|---|---|---|
| 08:00 – 08:10 | Entrega de materiais e boas vindas | – |
|
08:10 – 09:10 |
Índices de Qualidade da Casca como Ferramenta para Correção de Manejo Nutricional de Poedeiras Comerciais | Prof. Dr. Douglas Emygdio de Faria |
| 09:20 – 10:10 | Avanços na Evolução Genética de Frangos de Corte | Me. Livia Felipe |
| 10:20 – 10:50 | Coffee Break | – |
| 10:50 – 11:40 | Aplicação da Base de Dados para Estabelecimento de Programa Vacinal Eficiente para Aves | Drª. Eva Hunka |
| 12:00 – 14:00 | Almoço | – |
| 14:00 – 15:00 | Importância do Monitoramento do Vírus da Influenza Aviária para a Segurança Produtiva da Avicultura Brasileira | M.V. Marcel Praciano |
| 15:10 – 16:10 | Estratégias para Aumentar a Eficiência Reprodutiva de Perus | Prof. Dr. Ricardo José Garcia Pereira |
| 16:10 – 16:40 | Coffee Break | – |
| 16:40 – 17:40 | Perus em Foco: uma abordagem sobre bem-estar da espécie no Brasil | M.V. Anna Cristina de Oliveira Souza |
AVISOS
- Grade sujeita a alterações;
- O certificado é emitido somente caso haja, no mínimo, 75% de presença no curso;
- O curso ocorrerá no Campus Fernando Costa (Pirassununga-SP)
DATA E LOCAL
O evento acontecerá no fim de semana dos dias 1 a 3 de maio de 2026, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Campus Fernando Costa, localizada no endereço R. Duque de Caxias, 225 – Jardim Elite, Pirassununga – SP, 13635-900.
HORA DE ALMOÇO E COFFEE BREAK
O Coffee será servido em todos os dias do evento aos participantes e palestrantes em dois períodos, sendo eles em intervalos de 30 minutos. Durante as aulas práticas poderá haver variação nesse horário.
Os almoços acontecerão todos os dias entre 12:00 e 14:00, sendo que o ingresso não inclui o valor que os ouvintes utilizarão nesse período.

